
|

|

Cantiere / Modello | Sezione | Categoria | Metri | Anno | Prezzo | Foto |
| Barca a vela | | 100.00 | 1999 | 680.000 EUR |  |
| Barca a vela | Multiscafo | 18.34 | 2005 | 980.000 EUR | |
| Barca a vela | Cabinato | 16.49 | 2002 | 380.000 EUR | |
| Barca a vela | Cabinato | 17.20 | 2006 | 700.000 EUR | |
| Barca a vela | Cabinato | 17.60 | 2006 | | |
| Barca a vela | Cabinato | 17.80 | 2006 | 600.000 EUR |  |
| Barca a vela | Cabinato | 17.60 | 2004 | | |
| Barca a vela | Open | 17.60 | 2002 | 190.000 EUR | |
| Barca a vela | Cabinato | 16.20 | 2005 | 280.000 EUR |  |
| Barca a vela | Cabinato | 19.40 | 1998 | 740.000 EUR |  |
| Barca a vela | | 23.00 | 1946 | 1.000.000 EUR |  |
| Barca a vela | Cabinato | 22.00 | | | |
| Barca a vela | Cabinato | 16.26 | 1996 | | |
| Barca a vela | Open | 16.30 | 1993 | 195.000 EUR |  |
| Barca a vela | Cabinato | 16.30 | 1992 | 200.000 EUR |  |
CONSULTA ANCHE
|