
In primo piano Stag 32Stag 32 Cabinato a Vela Mt 9.60 - Accessoriata Crociera - N 8 Posti Letto Altezza in Cabina Mt 1.80- Randa Fiocco Rulla Fiocco - Riinvi in Pozzetto - Ampia Plancetta di Poppa
|

|

Cantiere / Modello | Sezione | Categoria | Metri | Anno | Prezzo | Foto |
| Barca a vela | Cabinato | 9.61 | 2003 | |  |
| Barca a vela | Cabinato | 9.85 | 2000 | 48.000 EUR |  |
| Barca a vela | Cabinato | 9.72 | 2007 | 85.000 EUR |  |
| Barca a vela | Cabinato | 8.00 | | 34.000 EUR | |
| Barca a vela | Open | 9.02 | 2006 | 55.000 EUR |  |
| Barca a vela | Cabinato | 9.07 | 1963 | 30.000 EUR | |
| Barca a vela | Cabinato | 9.50 | 1977 | 62.000 EUR | |
| Barca a vela | Open | 9.96 | 2009 | 77.000 EUR |  |
| Barca a vela | Open | 7.24 | 1985 | 20.000 EUR | |
| Barca a vela | Cabinato | 9.00 | | 34.000 EUR | |
| Barca a vela | Cabinato | 9.70 | 1990 | | |
| Barca a vela | Semicabinato | 6.00 | 2008 | 15.000 EUR |  |
| Barca a vela | Cabinato | 7.20 | 2005 | 23.000 EUR |  |
| Barca a vela | Cabinato | 7.20 | 2007 | 22.000 EUR |  |
| Barca a vela | Cabinato | 7.50 | 2006 | 27.000 EUR |  |
 |  | 015 / 23 | 1 | 2 | |
|---|
CONSULTA ANCHE
|