
Cantiere Atlantis La barca usata su Nautica Yachtmarket, privati e broker. Barche usate, barche di seconda mano, barche d'occasione, barche in offerta, barche a motore, barche a vela, annunci di compravendita e servizi nautici. Barche usate Atlantis. Barche nuove Atlantis Consultazione del catalogo di barche nuove del cantiere Atlantis tratto dall'Annuario della Nautica. Prove di barche Atlantis Leggi le impressioni di navigazione delle barche Atlantis provate in mare da Nautica Editrice in 50 anni di attività. Cambio dell'Euro2013-05-20
| USD | Dollaro USA | 1.2853 | | JPY | Yen giapponese | 131.86 | | GBP | Sterlina | 0.84560 | | CHF | Franco svizzero | 1.2460 | | RUB | Rublo | 40.2680 | | CNY | Yuan Renminbi cinese | 7.8903 | Fonte: BCE, Banca Centrale Europea
|

|

Cantiere / Modello | Sezione | Categoria | Metri | Anno | Prezzo | Foto |
| Barca a motore | Open | 10.67 | 2006 | 220.000 EUR | |
| Barca a motore | Open | 10.67 | 2011 | 200.000 EUR |  |
| Barca a motore | Open | 11.98 | 2006 | 210.000 EUR | |
| Barca a motore | Open | 12.63 | 2011 | 285.000 EUR |  |
| Barca a motore | Open | 12.54 | 2009 | | |
| Barca a motore | Open | 12.54 | 2006 | | |
| Barca a motore | Open | 12.04 | 2006 | 170.000 EUR |  |
| Barca a motore | Open | 13.70 | 2008 | |  |
| Barca a motore | Open | 13.70 | 2006 | |  |
| Barca a motore | Open | 14.57 | 2006 | | |
| Barca a motore | Open | 14.57 | 2008 | | |
| Barca a motore | Open | 13.96 | 2005 | |  |
| Barca a motore | Cabinato | 16.00 | 2005 | 550.000 EUR |  |
 |  | 13 / 13 | 1 | |
|---|
CANTIERI NAUTICI | Barche usate dei cantieri più presenti negli annunci degli ultimi 12 mesi |
|---|
| | Atlantis | | | | | | | | | | | | | | |
CONSULTA ANCHE
|